Alle hier aufgeführten Artikel gehören zu unserem Stammsortiment!
Des Weiteren haben wir immer wieder saisonale Getränke im Angebot!
Außerdem ist es jederzeit möglich, viele andere Produkte ohne Kostenaufschlag bei uns zu bestellen,
Mindestabnahme ist in diesem Fall 1 Kiste.
Fragt gerne einfach bei uns nach!
Pyraser Waldquelle: | Apfelschorle naturtrüb | Franken Brunnen: | spritzig 0,7 / 1l PET |
Apfelschorle klar | medium 0,7 / 1l PET | ||
ACE | sanft 0,7 / 1l PET | ||
Apfel-Waldbeerenschorle | naturell 0,7 / 1l PET | ||
Apfel-Johannisbeerschorle | +Lemon 0,75 individual | ||
Sport | Mexi 0,75 PET | ||
Apfel-Kirsch-Holunder Schorle | Gold 0,75 ET | ||
Kräuter Limonade | Silber 0,75 PET | ||
Eistee Pfirsich | Limit Grape | ||
Waldquelle naturell | Limit Zitro klar | ||
Waldquelle sanft | Limit Orange | ||
Waldquelle spritzig | Limit Cola-Mix | ||
Zitrone | Limit Pink Grapefruit-Himbeere | ||
Orange | Blutorange | ||
Mandarine-Mango | Orange mit Pink Grapefruit und Mangogeschmack | ||
Blutorange | Apfel-Schorle | ||
Limette | Apfel-Johannisbeer-Aronia-Schorle | ||
Cola | Apfel-Kirsch-Holunder-Schorle | ||
Zitrone trüb | Multivitamin-Schorle | ||
Cola-Mix zuckerfrei | Almdudler 0,35 Glas | ||
Cola-Mix |
| ||
Maju Pur | Residenzquelle: | spritzig 1l PET | |
Maju Limette & Minze | medium 0,75 / 1l PET | ||
Förstina Sprudel: | medium 0,5 PET | mild 1l PET | |
spritzig 0,5 PET | naturell 0,75 / 1l PET | ||
ISO 0,5 PET | Löschzwerg: | Hanf Cola | |
Cola-Mix 0,5 PET | Cola-Orange-Energy | ||
Apfelschorle 0,5 PET / 0,75 PET | |||
Vital 3 0,5 PET / 0,75 PET | Brauerei Wurm: | Cola Mix | |
| Apfel-Kirsch 0,75 PET | Valenciade | |
Vital OK 0,75 PET | Silber | ||
| Apfel-Pfirsich 0,75 PET | Serino | |
Apfel-Waldbeerenschorle 0,75 PET | Lammsbräu: | Aktiv Malz 10x0,33 | |
Original Spezi: | Spezi | Bio Kristall still 0,75 | |
Spezi Zero | Bio Kristall medium 0,75 | ||
Paulaner: | Spezi | Now: | Sunny Orange |
Engel: | Rote Heidi | Black Cola | |
Grüne Heidi | Fresh Lemon | ||
Zitrell | Grapefruit | ||
Cola | Hollerblüte | ||
Staatlich Fachingen: | Still | Orange Cola | |
Medium | Pink Rhabarber | ||
Bad Brückenauer: | Lemon 0,75 individual | Red Berry | |
Spritzig 0,75 Glas / 1l PET | „Saisonsorte“ Fresh Berries | ||
Medium 0,75 Glas / 1l PET | Deit: | Grapefruit | |
Naturell 0,75 Glas / 1l PET | Limette | ||
Adelholzener Alpenquellen: | Heilwasser 0,75 Glas | Johannisbeere Blutorange | |
Classic 0,5 Glas / 0,5 PET 0,75 Glas / 1l PET |
| Zitrone klar | |
Sanft 0,5 Glas / 0,5 PET 0,75 Glas / 1l PET | Orange | ||
Naturell 0,5 Glas / 0,5 PET 0,75 Glas / 1l PET | Tropische Früchte | ||
Pflaume Vitamin-Getränk | Pink Grapefruit | ||
Holler Vitamin-Getränk | Cola Mix | ||
Brombeer Holunder | Braumanufaktur Engel: | Cola | |
Rote Schorle | Zitrell
| ||
Apfelschorle | Rote Heidi
| ||
Grüne Heidi | |||
Himbeer Granatapfel | |||
Mango | Gerolsteiner Brunnen: | Spritzig 1l PET | |
Apfel Kräuter | Medium 1l PET / 6x1l Glas | ||
Johannisbeere | Naturell 1l PET / 6x1l Glas | ||
Multivitamin | Bayla Früchteverwertung: | Apfelsaft 0,2 | |
Sport Schorle | Orangensaft 0,2 | ||
Eistee Zitrone | Tomatensaft 0,2 | ||
Eistee Pfirsich | Braumanufaktur Hertl: | Hop Tonic | |
Eistee Waldbeere | Pretzfelder Fruchtsaftkelterei: | ACE | |
Cola Mix | Multivitamin | ||
Limette | Apfel-Birne | ||
Mandarine | Apfel-Orange | ||
Orange | Apfelsaft klar | ||
Zitrone | Apfelsaft trüb | ||
Pink Grapefruit Sport | Apfelsaft rot | ||
Lemon Sport | Ökologischer Apfelsaft | ||
Orange Sport | Birnensaft | ||
Kirsche Sport | Johannisbeere | ||
ACE | Kirsche | ||
Bio Lemon | Traubensaft rot | ||
Bio Apfel Traubenschorle | Apfel-Johannisbeer-Holunder | ||
Bio Lemon | Orangensaft | ||
Bio Apfelschorle | Orangendirektsaft | ||
Johannisbeerschorle | |||
St. Leonhards Quellen: | Still | Apfelsaftschorle rot | |
Medium | Apfelsaftschorle klar | ||
Mondquelle | Apfelsaftschorle trüb | ||
Sonnenquelle | Plose Mineralwasser: | Medium | |
Lichtquelle | Naturell | ||
Black Forest: | Still 1,5l | Volvic: | Naturell 1,5l |
Rhön Sprudel: | Original 0,7 / 1l PET / 1l Glas | Kirsche | |
Medium 0,7 / 1l PET / 1l Glas | Rote Früchte | ||
Naturell 0,7 / 1l PET / 1l Glas | Zitrone Limette | ||
Sanft 1l PET / 1l Glas | Tee Zitrone | ||
Apple plus 0,75 PET | Tee Pfirsich | ||
Cherry plus | Granatapfel | ||
Cassis plus | Apfel | ||
Hollerblüte | |||
Orange plus | Aqua Römer: | Classic | |
Leicht & Fruchtig Apfel-Limette | Medium | ||
Leicht & Fruchtig Apfel-Pfirsich | Naturell | ||
Leicht & Fruchtig Apfel-Traube-Cranberry | San Pellegrino: | Wasser 16x0,75 | |
Milde Schorle Apfel-Birne | Club Mate: | Club Mate | |
Milde Schorle Apfel-Pflaume | Granatapfel | ||
Milde Schorle Apfel-Traube | Cola | ||
Lemonwater 0,75 PET | Afri-Cola: | Afri Cola 0,2 | |
Fritz kola: | Fritz kola | Bluna Orange 0,2 | |
Zuckerfrei | Thomas Henry: | Tonic Water 0,2 | |
Orange | |||
Zitrone | Schweppes: | Tonic Water 0,2 / 1l | |
Mischmasch | Bitter Lemon 0,2 / 1l | ||
Anjola | Ginger Ale 0,2 / 1l | ||
Bio Rhabarberschorle | Wild Berry 0,2 / 1l | ||
Bionade: | Holunder | Ginger B. 0,2 | |
Kräuter | Til: | Apfelsaft | |
Litschi | Orangensaft | ||
Orange-Ingwer | Plassenburg Kelterei: | Banane | |
Johannisbeere-Rosmarin | Pina Colada | ||
Himbeer-Pflaume | Cranberry | ||
Naturtrübe Zitrone | Ananas | ||
Zitrone-Bergamotte | Myrtillus | ||
Coca-Cola: | Cola 0,33 Glas / 0,5 Glas 0,5 PET / 1l PET | Apfel-Himbeere | |
Cola light 0,5 PET / 1l PET | Apfel-Kirsche | ||
Cola light koffeinfrei 1l PET | Apfel-Pflaume | ||
Cola zero 0,5 PET / 1l PET | Blutorange-Apfel | ||
Fanta zero 1l PET | Sauerkirsche | ||
Fanta 0,5 PET / 1l PET | ACE Mehrfrucht-Karotte | ||
Sprite zero 1l PET | Multivitamin | ||
Sprite 0,5 PET / 1l PET | Maracuja | ||
Mezzo Mix zero 1l PET | Grapefruit | ||
Mezzo Mix 0,5 PET / 1l PET | Traubensaft rot | ||
Traubensaft weiß | |||
Schwarze Johannisbeere | |||
Apfeldirektsaft klar | |||
Apfeldirektsaft trüb | |||
Orangensaft | |||
Mango |